CP 302 - Salaires

 

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

 

1.1. : Général

Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

 

1.1.1. : Salaires horaires minimums

 

FUNCTIE-
JAREN
CATEGORIE
I II III IV V VI VII VIII IX
0 12,2723 12,2723 12,3433 12,8856 13,6239 13,9845 15,9005 17,1301 18,2178
1 12,8225 12,8225 12,9411 13,4800 14,1141 14,5317 16,0979 17,3341 18,4297
2 13,0762 13,0762 13,1972 13,7959 14,4062 14,8795 16,2859 17,5300 18,6305
3 13,3149 13,3149 13,4813 14,0458 14,6338 15,1567 16,4750 17,7230 18,8274
4 13,4861 13,4861 13,7032 14,1745 14,7948 15,3709 16,6605 17,9176 19,0305
5 13,4861 13,4861 13,7960 14,3606 14,8884 15,5101 16,8511 18,1153 19,2337
6 13,4861 13,4861 13,8912 14,3606 14,9823 15,6542 17,0381 18,3091 19,4335
7 13,4861 13,4861 13,8912 14,5466 15,0758 15,7976 17,2306 18,5080 19,6385
8 13,4861 13,4861 13,8912 14,5466 15,1694 15,9375 17,4239 18,7084 19,8421
9 13,6076 13,6076 14,0133 14,6752 15,3019 16,0748 17,5794 18,8758 20,0202
10 13,6076 13,6076 14,0133 14,6791 15,3055 16,0810 17,5879 18,8847 20,0286
11 13,6076 13,6076 14,0133 14,6835 15,3096 16,0868 17,5965 18,8925 20,0372
12 13,6076 13,6076 14,0133 14,6871 15,3134 16,0926 17,6048 18,9012 20,0452
13 13,6076 13,6076 14,0133 14,6910 15,3172 16,0982 17,6086 18,9047 20,0491
14 13,7292 13,7292 14,1353 14,8162 15,4497 16,2360 17,7653 19,0741 20,2286
15 13,7292 13,7292 14,1353 14,8204 15,4533 16,2421 17,7748 19,0841 20,2388
16 13,7292 13,7292 14,1353 14,8204 15,4533 16,2421 17,7804 19,0896 20,2448
17 13,7292 13,7292 14,1353 14,8204 15,4533 16,2421 17,7860 19,0960 20,2505
18 13,7292 13,7292 14,1353 14,8204 15,4533 16,2421 17,7860 19,0960 20,2505
19 13,8507 13,8507 14,2575 14,9416 15,5819 16,3739 17,9338 19,2546 20,4207
20 13,8507 13,8507 14,2575 14,9416 15,5819 16,3739 17,9338 19,2546 20,4207
21 13,8507 13,8507 14,2575 14,9475 15,5885 16,3807 17,9381 19,2597 20,4258
22 13,8507 13,8507 14,2575 14,9475 15,5885 16,3807 17,9381 19,2597 20,4258
23 13,8507 13,8507 14,2575 14,9475 15,5885 16,3807 17,9435 19,2659 20,4317
24 13,9717 13,9717 14,3795 15,0692 15,7170 16,5125 18,0911 19,4249 20,6017
25 13,9717 13,9717 14,3795 15,0692 15,7170 16,5125 18,0911 19,4249 20,6017
26 13,9717 13,9717 14,3795 15,0752 15,7236 16,5189 18,0959 19,4297 20,6069
27 13,9717 13,9717 14,3795 15,0752 15,7236 16,5189 18,0959 19,4297 20,6069
28 13,9717 13,9717 14,3795 15,0752 15,7236 16,5189 18,1018 19,4353 20,6128
29 14,0936 14,0936 14,5017 15,1962 15,8520 16,6512 18,2485 19,5953 20,7826
30 14,0936 14,0936 14,5017 15,1962 15,8520 16,6512 18,2485 19,5953 20,7826
31 14,0936 14,0936 14,5017 15,2030 15,8582 16,6575 18,2532 19,5997 20,7880
32 14,0936 14,0936 14,5017 15,2030 15,8582 16,6575 18,2532 19,5997 20,7880
33 14,0936 14,0936 14,5017 15,2030 15,8582 16,6575 18,2592 19,6053 20,7938
34 14,2151 14,2151 14,6238 15,3240 15,9871 16,7892 18,4070 19,7648 20,9638
35 14,2151 14,2151 14,6238 15,3240 15,9871 16,7892 18,4070 19,7648 20,9638
36 14,2151 14,2151 14,6238 15,3304 15,9933 16,7963 18,4115 19,7699 20,9682
37 14,2151 14,2151 14,6238 15,3304 15,9933 16,7963 18,4115 19,7699 20,9682
38 14,2151 14,2151 14,6238 15,3304 15,9933 16,7963 18,4168 19,7754 20,9746
39 14,3363 14,3363 14,7458 15,4514 16,1216 16,9283 18,5643 19,9351 21,1447
40 14,3363 14,3363 14,7458 15,4514 16,1216 16,9283 18,5643 19,9351 21,1447
41 14,3363 14,3363 14,7458 15,4582 16,1284 16,9348 18,5690 19,9398 21,1492
42 14,3363 14,3363 14,7458 15,4582 16,1284 16,9348 18,5690 19,9398 21,1492
43 14,3363 14,3363 14,7458 15,4582 16,1284 16,9348 18,5742 19,9455 21,1555
44 14,4577 14,4577 14,8681 15,5791 16,2566 17,0662 18,7220 20,1051 21,3257
45 14,4577 14,4577 14,8681 15,5791 16,2566 17,0662 18,7220 20,1051 21,3257

 

1.1.2. : Salaires mensuels minimums

 

FUNCTIE-
JAREN
CATEGORIE
I II III IV V VI VII VIII IX
0 2.020,84 2.020,84 2.032,53 2.121,83 2.243,40 2.302,78 2.618,28 2.820,76 2.999,86
1 2.111,44 2.111,44 2.130,97 2.219,71 2.324,12 2.392,89 2.650,79 2.854,35 3.034,76
2 2.153,21 2.153,21 2.173,14 2.271,72 2.372,22 2.450,16 2.681,74 2.886,61 3.067,82
3 2.192,52 2.192,52 2.219,92 2.312,87 2.409,70 2.495,80 2.712,88 2.918,39 3.100,24
4 2.220,71 2.220,71 2.256,46 2.334,07 2.436,21 2.531,07 2.743,43 2.950,43 3.133,69
5 2.220,71 2.220,71 2.271,74 2.364,71 2.451,62 2.554,00 2.774,81 2.982,98 3.167,15
6 2.220,71 2.220,71 2.287,42 2.364,71 2.467,08 2.577,72 2.805,61 3.014,90 3.200,05
7 2.220,71 2.220,71 2.287,42 2.395,34 2.482,48 2.601,34 2.837,30 3.047,65 3.233,81
8 2.220,71 2.220,71 2.287,42 2.395,34 2.497,89 2.624,37 2.869,13 3.080,65 3.267,33
9 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.416,52 2.519,71 2.646,98 2.894,74 3.108,21 3.296,66
10 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.417,16 2.520,30 2.648,00 2.896,14 3.109,68 3.298,04
11 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.417,88 2.520,98 2.648,96 2.897,56 3.110,96 3.299,46
12 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.418,47 2.521,61 2.649,91 2.898,92 3.112,40 3.300,77
13 2.240,72 2.240,72 2.307,52 2.419,12 2.522,23 2.650,84 2.899,55 3.112,97 3.301,42
14 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.439,73 2.544,05 2.673,53 2.925,35 3.140,87 3.330,97
15 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.440,42 2.544,64 2.674,53 2.926,92 3.142,51 3.332,65
16 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.440,42 2.544,64 2.674,53 2.927,84 3.143,42 3.333,64
17 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.440,42 2.544,64 2.674,53 2.928,76 3.144,47 3.334,58
18 2.260,74 2.260,74 2.327,61 2.440,42 2.544,64 2.674,53 2.928,76 3.144,47 3.334,58
19 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.460,38 2.565,82 2.696,23 2.953,10 3.170,59 3.362,61
20 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.460,38 2.565,82 2.696,23 2.953,10 3.170,59 3.362,61
21 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.461,35 2.566,91 2.697,35 2.953,81 3.171,43 3.363,45
22 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.461,35 2.566,91 2.697,35 2.953,81 3.171,43 3.363,45
23 2.280,75 2.280,75 2.347,73 2.461,35 2.566,91 2.697,35 2.954,70 3.172,45 3.364,42
24 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.481,39 2.588,06 2.719,06 2.979,00 3.198,63 3.392,41
25 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.481,39 2.588,06 2.719,06 2.979,00 3.198,63 3.392,41
26 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.482,38 2.589,15 2.720,11 2.979,79 3.199,42 3.393,27
27 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.482,38 2.589,15 2.720,11 2.979,79 3.199,42 3.393,27
28 2.300,67 2.300,67 2.367,82 2.482,38 2.589,15 2.720,11 2.980,76 3.200,34 3.394,24
29 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.502,31 2.610,29 2.741,90 3.004,92 3.226,69 3.422,20
30 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.502,31 2.610,29 2.741,90 3.004,92 3.226,69 3.422,20
31 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.503,43 2.611,32 2.742,93 3.005,69 3.227,42 3.423,09
32 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.503,43 2.611,32 2.742,93 3.005,69 3.227,42 3.423,09
33 2.320,75 2.320,75 2.387,95 2.503,43 2.611,32 2.742,93 3.006,68 3.228,34 3.424,04
34 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.523,35 2.632,54 2.764,62 3.031,02 3.254,60 3.452,04
35 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.523,35 2.632,54 2.764,62 3.031,02 3.254,60 3.452,04
36 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.524,40 2.633,56 2.765,79 3.031,76 3.255,44 3.452,76
37 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.524,40 2.633,56 2.765,79 3.031,76 3.255,44 3.452,76
38 2.340,75 2.340,75 2.408,05 2.524,40 2.633,56 2.765,79 3.032,63 3.256,35 3.453,82
39 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.544,33 2.654,69 2.787,53 3.056,92 3.282,65 3.481,83
40 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.544,33 2.654,69 2.787,53 3.056,92 3.282,65 3.481,83
41 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.545,45 2.655,81 2.788,60 3.057,69 3.283,42 3.482,57
42 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.545,45 2.655,81 2.788,60 3.057,69 3.283,42 3.482,57
43 2.360,71 2.360,71 2.428,14 2.545,45 2.655,81 2.788,60 3.058,55 3.284,36 3.483,60
44 2.380,70 2.380,70 2.448,28 2.565,36 2.676,92 2.810,23 3.082,89 3.310,64 3.511,63
45 2.380,70 2.380,70 2.448,28 2.565,36 2.676,92 2.810,23 3.082,89 3.310,64 3.511,63
 

 

1.2. : Flexisalaire

Le Flexisalaire est composé d’un salaire de base à savoir la rémunération nette en paiement d’une prestation fournie dans le cadre d’un flexi -job, complétée de toutes les indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit qui sont octroyés par l’employeur en échange de cette même prestation et qui sont soumis aux cotisations sociales.

Le Flexipécule de vacances s’élève à 7,67% du flexisalaire et est payé en même temps que ce dernier.

Les Flexi-jobs sont d’application aux travailleurs et employeurs qui sont du ressort de la commission paritaire 302 à compter du 01/12/2015.
Suite à leur élargissement depuis le 01/01/2018, les flexi -jobs sont également d’application aux travailleurs et employeurs qui tombent sous le coup des commissions paritaires suivantes : 1180003 (qui dépendent du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, constitué au sein de la commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur des boulangeries industrielles), 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314.
L’élargissement des flexi -jobs est également d’application à partir du 01/01/2018 aux travailleurs et employeurs qui sont du ressort de la commission paritaire 322 si l’utilisateur est du ressort d’une des commissions paritaires précitées (la commission paritaire 302 y compris).

Voyez à ce propos la loi du 16/11/2015 portant dispositions diverses en matière sociale, modifiée par la Loi programment du 25/12/2017.

 

1.2.1. Partie : Salaire de base

Montant

 

par heure

8,82

 

1.3. : Travailleurs saisonniers

Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

 

1.4. : Étudiants

Étudiants (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.